أداء الإعلاناتالبيانات
تتبع إنفاق الإعلانات و ROAS عبر كل المنصات
إجمالي الإنفاق
EGP ٦٧٦٬٧٩٩
+7.5%
Blended ROAS
٣٫٣٩x
+5.7%
تحويلات
٤٬٢٢٨
+11.1%
Blended CPA
EGP ١٦٠
-3.2%
الاتجاهات
الإنفاق على مدار الوقت
الحاليالسابق
ROAS المدمج على مدار الوقت
الحاليالسابق
الإيرادات على مدار الوقت
الحاليالسابق
صافي الإيرادات بعد تكلفة الإعلانات
الحاليالسابق
Meta · Prospecting — Summer Drop |
Meta · Retargeting — 30d viewers |
TikTok · Spark — UGC creator set |
Google · Brand Search |
Meta · Broad — Interest stacking (test) |
Google · Shopping — Best sellers |
Total |
| الحالة | Budget | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نشطة | EGP 210,514 +8.0% | — | EGP 814,857 +14.0% | 3.87× +6.0% | EGP 138 -3.0% | EGP 2 0.0% | 0.02% 0.0% | 1,531 +11.0% | 4,708,571 0.0% | 100,229 0.0% | EGP 604,343 +16.0% |
نشطة | EGP 70,971 +8.0% | — | EGP 445,029 +14.0% | 6.27× +6.0% | EGP 88 -3.0% | EGP 1 0.0% | 0.03% 0.0% | 811 +11.0% | 1,805,714 0.0% | 61,371 0.0% | EGP 374,058 +15.0% |
— | EGP 112,457 +8.0% | — | EGP 355,429 +14.0% | 3.16× +6.0% | EGP 170 -3.0% | EGP 2 0.0% | 0.02% 0.0% | 663 +11.0% | 3,268,571 0.0% | 58,857 0.0% | EGP 242,972 +17.0% |
— | EGP 35,657 +8.0% | — | EGP 315,429 +14.0% | 8.85× +6.0% | EGP 64 -3.0% | EGP 3 0.0% | 0.07% 0.0% | 560 +11.0% | 468,571 0.0% | 33,714 0.0% | EGP 279,772 +14.0% |
نشطة | EGP 162,286 +8.0% | — | EGP 112,571 +14.0% | 0.69× +6.0% | EGP 837 -3.0% | EGP 3 0.0% | 0.01% 0.0% | 194 +11.0% | 5,942,857 0.0% | 53,486 0.0% | -EGP 49,715 -4.0% |
— | EGP 84,914 +8.0% | — | EGP 253,486 +14.0% | 2.99× +6.0% | EGP 181 -3.0% | EGP 2 0.0% | 0.01% 0.0% | 469 +11.0% | 2,262,857 0.0% | 44,686 0.0% | EGP 168,572 +17.0% |
EGP 676,799 | EGP 2,296,801 | 3.39× | EGP 160 | EGP 2 | 1.91% | 4,228 | 18,457,141 | 352,343 | EGP 1,620,002 |
1–6 of 6